କମ୍ପ୍ୟୁଟର-ମରାମତି-ଲଣ୍ଡନ୍ |

ଉତ୍ପାଦନ ସମୟ |

ସ୍ତର

S≤1㎡

1㎡

3㎡

5㎡

10㎡

30㎡

50㎡

100㎡

300㎡ <S

2 ସ୍ତର 4 7 7 8 8 9 10 12 RFQ
4 ସ୍ତର 5 8 8 9 9 10 11 13
6 ସ୍ତର 6 9 9 10 10 11 12 14
8 ସ୍ତର 7 10 10 11 11 12 13 15
10 ସ୍ତର 8 11 11 12 12 13 14 16
12 ସ୍ତର 9 12 12 13 13 14 15 17
≧ 14 ସ୍ତର | RFQ